标准功能:
● 带互锁的支腿
● 气缸保持阀
● 平台交流电源
● 急停按钮
● 两个控制器操作...
标准功能:
| ● 带互锁的支腿 ● 气缸保持阀 ● 平台交流电源 ● 急停按钮 ● 两个控制器操作 |
● 紧急下降系统 ● 水平气泡 ● 叉车口袋 ● 死机开关 ● 电池充电指示灯(DC) |
选项:
● 带报警的过载传感器
● 全运动报警
| 模型 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
| 平台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大限度。工作高度 | 8m | 10m | 12.4m | 14m | 16m | 18m |
| 最大限度。平台高度 | 6m | 8m | 10.4m | 12m | 14m | 16m |
| 装载能力 | 250公斤 | 250公斤 | 250公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 150公斤 |
| 居住者 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 平台尺寸 | 1.45mx 0.7m | 1.45mx 0.7m | 1.45mx 0.7m | 1.45mx 0.7m | 1.8mx 0.7m | 1.8mx 0.7m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 总高度 | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.68m | 2.68m |
| 总宽度 | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
| 总体长度 | 1.45m | 1.45m | 1.45m | 1.45m | 1.88m | 1.88m |
| 支腿覆盖范围 | 2.45mx 1.75m | 2.45mx 1.75m | 2.45mx 2.1m | 2.45mx 2.1m | 2.7m x2.8m | 2.7m x2.8m |
| 重量 | ||||||
| 交流电 | 610公斤 | 645公斤 | 715公斤 | 750公斤 | 892公斤 | 996公斤 |
| 直流 | 660公斤 | 695公斤 | 765公斤 | 800公斤 | 942公斤 | 1046公斤 |
| 力量 | ||||||
| 交流电 | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| 交流电机 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 直流 | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V |
| 直流电机 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| 充电器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
全国服务热线